OPEN & CLOSED
FUNDS OPENED | ||||
FUND | MANAGER | FUND NO. | TYPE OF FUND | GEOGRAPHIC FOCUS |
N/A | Abacus Partners | 2 | private equity | Italy |
DBS Private Equity Enterprise | DBS Private Equity | 1 | private equity | China |
N/A | LBO France | 1 | credit | France |
N/A | The Macquarie Funds Group | 2 | fund of funds | N/A |
N/A | MTI Partners | 6 | venture capital | Europe with a UK focus |
P&S Growth II | P&S East Growth | 2 | private equity | Ukraine, Bulgaria, Romania |
Rockley Follow-On Fund | Rockley Group | 1 | private equity | UK |
FUNDS CLOSED | ||||
NAME OF FUND | NAME OF FIRM | FUND | TYPE OF FUND | GEOGRAPHIC FOCUS |
N/A | Thoma Bravo | 9 | private equity | US |
Avigo SME Fund III | Avigo Capital | 3 | private equity | India |
Carlyle MENA Partners | The Carlyle Group | 1 | private equity | Middle East and North Africa |
Carlyle Mezzanine Partners II | The Carlyle Group | 2 | mezzanine | Global |
Catalyst Buyout Fund 2 | Catalyst Investment Managers | 2 | private equity | Australasia |
Element II | Element Partners | 2 | private equity | Global with North America focus |
Hellman & Freeman Capital Partners VII | Hellman & Friedman | 7 | private equity | Global |
Index Ventures V | Index Ventures | 5 | venture capital | Europe |
White Knight VIII | LBO France | 8 | private equity | France |
Macquarie Asia Pacific Private Equity | The Macquarie Funds Group | 1 | fund of funds | Asia |
Oakley Capital Private Equity | Oakley Capital | 1 | private equity | Europe |
N/A | Risk Capital Partners | 1 | private equity | UK |
N/A | Venrock | 6 | private equity | N/A |
Raising a fund? Just closed one? Send details to research@peimedia.com
SECTOR FOCUS | TARGET FINAL | |
TOTAL | ||
N/A | $100m | |
N/A | $100m | |
N/A | N/A | |
cleantech | $400m | |
cleantech, medical technology | £75m | |
N/A | €100m | |
information technology, cleantech, energy, healthcare | €100m |
SECTOR FOCUS 1ST/2ND/FINAL TARGET FINAL AMOUNT CLOSED CLOSED LPs COMMITTED information technology Final $lbn $822.5m Mar-09 N/A industrial manufacturing, First $150m $250m Feb-09 IFC, CDC Group, EDC, Squadron industrial services, engineering Capital, Australian Reward and contracting, infrastructure Investment Alliance, PPM, Siguler Guff N/A Final €500m €500m Mar-09 N/A N/A Final N/A $553m Mar-09 N/A N/A Final A$800m A$438m Mar-09 IFM, Australian Super, Wilshire, Unisuper, Macquarie, ARIA Axa, ING, Nonnchukin cleantech Final $400m $486m Mar-09 Robeco Private Equity, Los Angeles Fire and Police Pension, Los Angeles City Employees' Retirement System N/A First $10bn $6bn Feb-09 San Francisco Employees' Retirement System, New York State Teachers' Retirement System N/A Final N/A €350m Mar-09 N/A N/A Final €1.2bn c. €lbn Dec-08 N/A N/A Final N/A £300m Mar-09 N/A information technology, Third €550m €270m Mar-09 N/A financial services N/A Final N/A £75m Mar-09 N/A healthcare Final N/A €194m Mar-09 N/A