OPENED & CLOSED
FUNDS OPENED | ||||
FUND | MANAGER | FUND | TYPE OF FUND | GEOGRAPHIC FOCUS |
NO. | ||||
HSBC Partners Group | HSBC Investment Management | 1 | Private equity | Global |
Burrill Life Sciences Capital Fund III | Burrill & Company | 3 | Venture | Global |
Quartilium Mezzanine | Quartilium | 1 | Fund of funds | Europe, US |
Nextfund II | Nextfund Capital | 2 | Venture | France |
FUNDS CLOSED | ||||
FUND | MANAGER | FUND | TYPE OF FUND | GEOGRAPHIC FOCUS |
no. | ||||
BlueRun Ventures III | BlueRun Ventures | 3 | Venture capital | Global |
AXA LBO Fund III | AXA Private Equity | 3 | Buyout | Europe |
Polaris II | Polaris Private Equity | 2 | Private equity | Denmark, Sweden |
Sofinnova Capital V | Sofinnova Partners | 5 | Venture capital | Europe |
Barclays Private Equity II | Barclays Private Equity | 2 | Private equity | Europe |
Century Park Capital Partners II | Century Park Advisers | 2 | Private equity | US |
Kayne Anderson III | Kayne Anderson | 3 | Private equity | US |
Capital Advisors | ||||
Babcock & Brown Capital | Babcock & Brown | 1 | Private equity | Australia |
Industri Kapital 2004 Fund | Industri Kapital | 5 | Buyout | Europe |
Unigestion Investments IV | Unigestion | 4 | Fund of funds | Europe |
LLR Equity Partners II | LLR Partners | 2 | Private equity | US |
Doughty Hanson IV | Doughty Hanson | 4 | Buyout | Europe |
BHC Interim Funding II | Brooks Houghton | 2 | Mezzanine | US |
Interim Funding | ||||
Clessidra Capital IV | Clessidra Capital Partners | 1 | Private equity | Italy |
SECTOR FOCUSTARGET FINALCONTACTTOTALAll sectors$25 millionLife sciences$300 – $500 millionAll sectorsN/aDidier Levy-RueffTechnologyo30 – 50 millionMaurice Khawam